Este término suele usarse indistintamente para designar a ésta y a los términos correspondientes en farmacia a principio activo, fármaco y medicamento, ya sea por extensión del concepto o debido a la traducción literal del término inglés drug, el cual no hace distinciones entre los tres conceptos.
drogas Duras & Blandas
DROGAS LEGALES E ILEGALES.
nivel de adiccion
| Nº | Droga | Potencial de adicción |
|---|---|---|
| 1 | Nicotina | 100/100 |
| 2 | Metanfetamina fumada | 98.53/100 |
| 3 | Crack | 97.66/100 |
| 4 | Metanfetamina inyectada | 94.09/100 |
| 5 | Valium (Diazepam) | 85.68/100 |
| 6 | Metacualona | 83.38/100 |
| 7 | Secobarbital | 82.11/100 |
| 8 | Alcohol | 81.85/100 |
| 9 | Heroína | 81.80/100 |
| 10 | Anfetamina vía Oral (Crank) | 81.09/100 |
| 11 | Cocaína | 73.13/100 |
| 12 | Cafeína | 72.01/100 |
| 13 | PCP (Fenciclidina) | 55.69/100 |
| 14 | Marihuana | 21.16/100 |
| 15 | Extasis | 20.14/100 |
| 16 | Setas alucinógenas | 17.13/100 |
| 17 | LSD | 16.72/100 |
| 18 | Mescalina | 16.72/100 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario